料金表
料金表
| ゴールド | 小臼歯 | 70,000円 |
|---|---|---|
| 大臼歯 | 80,000円 | |
| ジルコニア | 44,000円 | |
| e-max | 44,000円 | |
| ジルコニアステイン | 小臼歯 | 50,000円 |
|---|---|---|
| 前歯・大臼歯 | 60,000円 | |
| メタルボンド | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 60,000円 |
| e-max | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 70,000円 |
| ゴールド | 小臼歯・大臼歯 | 100,000円 |
| ジルコニアオールセラミック | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 120,000円 |
| 1~5番目の歯 | 11,000円 |
|---|---|
| 6~8番目の歯 | 16,500円 |
| 検査代 | 25,000円 | |
|---|---|---|
| 管理料 | 5,500円 | |
| セラミックブラケット | 非抜歯 | 750,000円 |
| 抜歯 | 850,000円 | |
| プラスチックブラケット | 非抜歯 | 690,000円 |
| 抜歯 | 790,000円 | |
| 検査代 | 22,000円 |
|---|---|
| クリンチェック代 | 13,000円 |
| 管理料 | 5,500円 |
| インビザラインフル | 非抜歯 | 750,000円 |
|---|---|---|
| 抜歯 | 850,000円 |
| インビザライン7 | 上下 | 250,000円 |
|---|---|---|
| 片顎 | 200,000円 | |
| インビザラインLite | 上下 | 320,000円 |
| 片顎 | 270,000円 | |
| インビザラインモデレート | 上下 | 430,000円 |
| 初回ケンライン1枚 | 15,000円 |
|---|---|
| ケンライン1枚 | 44,000円 |
| ケンライン3枚 | 100,000円 |
| ケンライン7枚 | 200,000円 |
歯と歯の間を削る処置・アタッチメント装着1回につき5,500円発生します。
| 管理料 | 5,500円 |
|---|
| プレオルソ | 55,000円 (2人目以降兄弟割33,000円) |
|---|
| 一期治療 | 350,000円 |
|---|---|
| 一期治療の検査料 | 22,000円 |
| インビザラインファースト | 400,000円 |
|---|---|
| インビザラインファースト検査料+クリンチェック代 | 35,000円 |
| ホームホワイトニング | 上下マウスピーストレー | 9,000円 |
|---|---|---|
| ジェル1本 | 1,800円 | |
| マウスピース片顎 | 5,000円 |
| オフィスホワイトニング(上下20本以内) | 30,000円 |
|---|
モニターキャンペーン価格
初回30%OFF 48,860円
| 初回(通常価格) | 69,800円 |
|---|---|
| 2回目以降 | 50,000円 |
| 2回セット | 98,000円 |
| 処方薬 プロペト+バラシクロビル |
2,000円 |
|---|---|
| スクラブ | 1,100円 |
| 局所麻酔 | 1,100円 |